Descripción
Dell PowerEdge T40 es un servidor en el sitio confiable y eficiente en el que puede invertir de manera inteligente para brindar soporte a su pequeña empresa, con funciones fundamentales que abordan las cargas de trabajo comunes, como la consolidación de archivos, el almacenamiento y el uso compartido.
Especificaciones
Medios de almacenaje | |
---|---|
Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
Tamaño de disco duro | 3.5» |
Compatibilidad con RAID | |
Interfaz | Serial ATA III |
Número de discos duros instalados | 1 |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Capacidad | 1000 GB |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Puerto serial | 1 |
Puerto de ratón PS/2 | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 6 |
Ranuras de expansión | |
---|---|
PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
Ranuras x1 PCI Express | 1 |
Ranuras PCI | 1 |
PCI Express x4 Gen (3.x) ranuras | 2 |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Altura | 335 mm |
Profundidad | 359.5 mm |
Ancho | 176.5 mm |
Memoria | |
---|---|
Ranuras de memoria | 4x DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 8 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Rango de memoria de transferencia de datos | 3200 MT/s |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.